ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS41870 | S3 Company Ltd. | Bulgaria | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS42082 | Geocell | Bulgaria | restrictive | 100 | 10 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS42100 | WITmind | Bulgaria | open | 100000 | 40000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS42216 | Netviser Bilisim Teknolojileri / internetsahibi | Bulgaria | selective | 3000 | 1000 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS42248 | Vida-Optics | Bulgaria | open | 21 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS42295 | TBISS | Bulgaria | open | 10000 | 1000 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS42473 | Anexia | United Arab Emirates | selective | 1000 | 500 | β | 90 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS42555 | Opticcom Bulgaria Ltd | Bulgaria | open | 300 | 15 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS42724 | Talido Bilisim Teknolojileri | Bulgaria | open | 100 | 2000 | β | 5 | β | βββββ (2/5) |
| AS42910 | PremierDC Veri Merkezi A.S. - Istanbul | Bulgaria | open | 273 | 100 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS43260 | DGN Teknoloji | Bulgaria | open | 100 | 100 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS43561 | NET1 LTD | Bulgaria | selective | 300 | 15 | β | 3 | β | βββββ (0/5) |
| AS43733 | Viva Armenia AS43733 | Bulgaria | open | 300 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44143 | A1 Srbija d.o.o. | Bulgaria | open | 25 | 3 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44217 | IQ Networks for Data and Internet Services Ltd | Bulgaria | open | 750 | 250 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44306 | Omonia | Austria | open | 100000 | 100000 | β | 23 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44327 | Delta-Comm | Bulgaria | selective | 5 | 1 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS44382 | FibaCloud | Bulgaria | open | 4 | 4 | β | 13 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44395 | UCOM AS44395 | Bulgaria | open | 2000 | 100 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44814 | Bulgartel | Bulgaria | open | 200 | 50 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS44901 | BelCloud Ltd. | Bulgaria | open | 5000 | 300 | β | 18 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS47288 | FIXNET TELEKOM LTD. STI. | Bulgaria | open | 300 | 100 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS47674 | Net Solutions Macau | Bulgaria | open | 100 | 10 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS47697 | BIX.BG L3 | Bulgaria | open | 3000 | 1500 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS47734 | Telecom IT Solutions | Bulgaria | selective | 10000 | 7000 | β | 6 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS47748 | Daticum | Bulgaria | selective | 50 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS47872 | Sofia Connect | Bulgaria | open | 2000 | 35 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS48011 | DigiTurunc | Bulgaria | open | 1000 | 300 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS48115 | DGM | Bulgaria | open | 100 | 100 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS48452 | Traffic Broadband Communications | Bulgaria | open | 52 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS48453 | CNETWORK | Bulgaria | open | 100 | 100 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS48678 | PENDC | Bulgaria | open | 500 | 500 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS49544 | i3D.net | United Arab Emirates | selective | 5000 | 2000 | β | 63 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS49800 | GNC-Alfa CJSC | Armenia | open | 500 | 100 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS49832 | Qbic Communications | Bulgaria | open | 10000 | 100 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS50020 | CETIN Bulgaria AS50020 | Bulgaria | selective | 14 | 0 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS50263 | 1-IX EU | Bulgaria | open | 450000 | 150000 | β | 31 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS50581 | UTG | Bulgaria | selective | 3000 | 1000 | β | 18 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS50952 | GNM-IX Route Servers | Austria | open | 200000 | 90000 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS51142 | ExpressNetwork | Bulgaria | open | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS51154 | pCloud | Bulgaria | open | 32 | 16 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS51430 | AltusHost | Bulgaria | open | 80 | 10 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS51605 | XS Software JSCo | Bulgaria | open | 3 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS51722 | PIXOOF TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | Bulgaria | selective | 50 | 50 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS51859 | Mainstream | Bulgaria | open | 35 | 1 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS54113 | Fastly, Inc. | United Arab Emirates | selective | 1000 | 1000 | β | 107 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS54309 | NEGU | Australia | open | 10 | 250 | β | 14 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS56911 | WARIAN | Bulgaria | open | 1000 | 200 | β | 23 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS56974 | TEAM LLC | Bulgaria | open | 4000 | 200 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS57344 | Telehouse | Bulgaria | open | 5000 | 500 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.