ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS49304 | SAKURA LINK LIMITED | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 2000 | β | 16 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS49362 | DSV Panalpina | Denmark | selective | 20 | 10 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS49544 | i3D.net | United Arab Emirates | selective | 5000 | 2000 | β | 63 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS49915 | Megaport Global Access | Australia | selective | 20000 | 20000 | β | 356 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS50118 | Caribbean Telecom S.A | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS51089 | SnapStack-HK | Germany | neutral | 5 | 20 | β | 7 | β | βββββ (0/5) |
| AS51847 | Nearoute Limited | Hong Kong SAR China | open | 2000 | 1000 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS52580 | Azion Technologies | Argentina | selective | 500 | 500 | β | 43 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS53343 | sc Network | Canada | open | 10 | 50 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS53587 | CloudDDoS Technology Co., Limited | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 25 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS53616 | ASYMPTOTE NETWORK | Hong Kong SAR China | open | 100 | 500 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS53808 | MoeDove Next Generation Network | Germany | selective | 50 | 500 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS53813 | Zscaler AS53813 | Australia | open | 1000 | 1000 | β | 21 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS54103 | MOD Mission Critical | Canada | open | 500 | 5 | β | 22 | β | βββββ (2/5) |
| AS54113 | Fastly, Inc. | United Arab Emirates | selective | 1000 | 1000 | β | 107 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS54286 | Taipei101 Network | Hong Kong SAR China | open | 3 | 10 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS54312 | Zeta Global Corp. | Germany | selective | 1 | 0 | β | 10 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS54825 | Equinix Metal | Australia | open | 10000 | 1000 | β | 27 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS54994 | meteversecloud | Angola | open | 2000 | 200 | β | 74 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 | Brazil | open | 350 | 350 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55256 | Netskope | United Arab Emirates | open | 20 | 20 | β | 114 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55329 | Telcotech Cambodia | Hong Kong SAR China | open | 3500 | 300 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55536 | Pacswitch Global Telecom Limited | China | selective | 20 | 100 | β | 12 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS55720 | TheGigabit | Hong Kong SAR China | open | 300 | 30 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55769 | SEATEL(CAMBODIA) | Hong Kong SAR China | open | 34 | 2 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55799 | IPTELECOM ASIA | Hong Kong SAR China | open | 300 | 30 | β | 6 | β | βββββ (2/5) |
| AS55805 | MobiCom Corporation | Germany | selective | 2000 | 1000 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS55821 | Radius Telecoms Inc. | Hong Kong SAR China | open | 500 | 200 | β | 13 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS55967 | Baidu | Germany | open | 1000 | 1000 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS56038 | RackCorp | Australia | open | 200 | 200 | β | 20 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS56157 | One Vision Investment Trading Service Corporation | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 100 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS56286 | IX Telecom | Hong Kong SAR China | open | 5000 | 1000 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS56647 | Fusion Media | Hong Kong SAR China | open | 14 | 4 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS57463 | NetIX Communications | United Arab Emirates | selective | 500000 | 158955 | β | 162 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS57624 | Beeks NY | Germany | open | 24 | 0 | β | 11 | β | βββββ (2/5) |
| AS58453 | China Mobile International | United Arab Emirates | restrictive | 80000 | 30000 | β | 107 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS58627 | Oneasia Network Limited | Hong Kong SAR China | selective | 1000 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS58682 | Level3 Carrier | France | open | 5000 | 2000 | β | 13 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS58715 | Earth Telecommunication | Germany | open | 2000 | 1500 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS58807 | China Mobile International - NII | Germany | selective | 8000 | 4000 | β | 10 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS58907 | Acquire BPO | Australia | open | 8 | 0 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS58944 | Telin | Hong Kong SAR China | selective | 10 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS59217 | Azonne Limited | Hong Kong SAR China | open | 22 | 2 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS59238 | ByteArk | Hong Kong SAR China | open | 50 | 50 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS59318 | SINET CAMBODIA | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 200 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS59371 | Dimension Network | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 50 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS59538 | UPSTREAM INTERNET | United Kingdom | selective | 50 | 50 | β | 7 | β | βββββ (0/5) |
| AS59796 | StormWall | United Arab Emirates | selective | 10000 | 10 | β | 12 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS60068 | CDN77 | United Arab Emirates | open | 6000 | 2000 | β | 92 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS60299 | Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. | Germany | open | 20000 | 2000 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.