ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS133847 | Anpple Tech Enterprise | Hong Kong SAR China | open | 250 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133865 | IQIYI | Hong Kong SAR China | open | 50 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133936 | X86 Network | Hong Kong SAR China | open | 20 | 5 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133952 | Zhengzhou Longling Technology Co., Ltd. | Germany | selective | 22 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS134098 | Licson Internet Service | Hong Kong SAR China | open | 3 | 2 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134366 | Yunify Technologies (HK) Limited | Hong Kong SAR China | open | 100 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134520 | GigsGigsCloud.com | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS134548 | DXTL Tseung Kwan O Service | Hong Kong SAR China | open | 5000 | 2000 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134575 | GreenYun | Hong Kong SAR China | open | 0 | 2 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134707 | RoyalCable | Hong Kong SAR China | open | 200 | 50 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134823 | Sky Digital Co. | Hong Kong SAR China | open | 2000 | 2000 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134835 | Starry Network Limited | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 1000 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135025 | NexLogic Telecommunications Network Inc. | Hong Kong SAR China | open | 120 | 20 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135134 | Soon Keat Neo | Australia | open | 10 | 30 | β | 10 | β | βββββ (2/5) |
| AS135158 | Softnet Asia | Hong Kong SAR China | open | 400 | 100 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135354 | NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC | Germany | open | 0 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135356 | GOIP SECUNET LTD | Hong Kong SAR China | selective | 2000 | 2000 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS135373 | EFLY NETWORK LIMITED | Hong Kong SAR China | open | 100 | 100 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS135377 | UCloud Information Technology (HK) Limited | Hong Kong SAR China | open | 3000 | 100 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135386 | LinkChina Telecom Global Limited. | Hong Kong SAR China | open | 200 | 100 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135391 | AOFEI DATA INTERNATIONAL | Brazil | selective | 500 | 100 | β | 9 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS135423 | Total Information Management | Hong Kong SAR China | open | 150 | 0 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135426 | ZTE CORPORATION | Hong Kong SAR China | open | 2000 | 1000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135607 | Infinivan | Hong Kong SAR China | open | 1200 | 300 | β | 15 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135650 | Masum Telecom and Broadband Service | Bangladesh | open | 2 | 1 | β | 34 | β | βββββ (2/5) |
| AS136255 | Mytel | Hong Kong SAR China | open | 700000 | 70000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS136418 | Blueberry Online | Bangladesh | open | 3 | 1 | β | 15 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS136493 | Earth network technology | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 1000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS136744 | DREAM POWER TECHNOLOGY LIMITED | Brazil | selective | 50 | 50 | β | 17 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS136750 | China Mobile International - NGN | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS136897 | Enjoyvc Cloud Group | Germany | open | 15 | 10 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS136907 | Huawei Cloud Global | United Arab Emirates | selective | 10000 | 10000 | β | 44 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS136933 | Gigabitbank Global | Gabon | open | 500 | 8 | β | 4 | β | βββββ (2/5) |
| AS137017 | Shanghai QiDuo Information Technology Co. | Hong Kong SAR China | open | 3 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS137182 | BLUE WIRELESS | Australia | selective | 1000 | 1000 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS137263 | NETEASE | Hong Kong SAR China | open | 1000 | 50 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS137409 | Global Secure Layer | Austria | open | 25000 | 12000 | β | 101 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS137439 | INTERNATIONAL COMMUNICATION INSTRUMENT | Hong Kong SAR China | open | 6 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS137557 | International Gateway Co.,Ltd. (IIG) | Hong Kong SAR China | selective | 3000 | 200 | β | 11 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS137577 | Cloudware Enterprise | Hong Kong SAR China | restrictive | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS137813 | LeanCloud | Hong Kong SAR China | open | 5 | 10 | β | 4 | β | βββββ (2/5) |
| AS137816 | Cloud Net Technologies | Hong Kong SAR China | open | 200 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS137872 | China Mobile Hong Kong AS137872 | Hong Kong SAR China | selective | 300 | 10 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS137969 | HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | Germany | open | 500 | 100 | β | 13 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS137983 | TIANFENG (HONG KONG) COMMUNICATIONS | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS137990 | Suniway Group Hong Kong | United Arab Emirates | open | 1000 | 500 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS138037 | NekomimiRouter | China | open | 10 | 20 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS138466 | DataMossa | Australia | open | 17 | 12 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS138527 | ADC Group Network | Hong Kong SAR China | open | 1 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | United Arab Emirates | open | 1000 | 1000 | β | 86 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.