ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9354 | Community Network Center Inc. (CNCI) | Japan | open | 500 | 100 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9363 | FUJITSU NETWORK SOLUTIONS LIMITED | Japan | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS9365 | its communications inc | Japan | open | 200 | 30 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9384 | MIKU NETWORK | Japan | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9409 | Rapid-Fire-y Tokyo | Japan | selective | 6 | 12 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS9457 | DREAMLINE | Hong Kong SAR China | selective | 750 | 0 | β | 16 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9505 | TWGate | Hong Kong SAR China | open | 15000 | 6000 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9507 | Nexthop | Australia | open | 5000 | 5000 | β | 31 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9558 | PRIMECROWN TECHNOLOGIES (P) LIMITED | United Kingdom | open | 800 | 200 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9592 | Softbank Telecom (Ultina service brand) | Japan | restrictive | 50 | 3 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS9593 | Nikkei Inc. | Japan | selective | 250 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9597 | KDDI Web Communications | Japan | selective | 26 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9605 | NTT DOCOMO | Japan | selective | 1300 | 600 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9607 | BroadBand Tower | Japan | selective | 1000 | 200 | β | 6 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9609 | BBIX CDN | Japan | open | 20000 | 10000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9621 | OTNet | Japan | selective | 20 | 3 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9824 | JCOM | Japan | selective | 1500 | 250 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9848 | Sejong Telecom | Hong Kong SAR China | selective | 20000 | 2000 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | Hong Kong SAR China | selective | 10000 | 5000 | β | 16 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9924 | Taiwan Fixed Network | Hong Kong SAR China | open | 27300 | 27300 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9957 | KINX | Hong Kong SAR China | open | 70000 | 7000 | β | 14 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9997 | Suzuka Cable Co. | Japan | open | 10 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS9999 | AT TOKYO Corporation | Japan | restrictive | 100 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media | Japan | open | 20 | 1 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS10004 | Phoenix Communications Inc. | Japan | open | 15 | 1 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS10006 | SECOM Trust Systems | Japan | selective | 35 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | Japan | open | 700 | 100 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS10013 | FreeBit Co,Ltd. | Japan | selective | 500 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS10021 | Colt Technology Asia | Japan | neutral | 200 | 20 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS10099 | China Unicom Global | United Arab Emirates | selective | 20000 | 20000 | β | 16 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS10111 | Zeofast Network Global | China | open | 650 | 50 | β | 18 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS10310 | Yahoo | United Arab Emirates | selective | 1000 | 500 | β | 56 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS11019 | HAPROXY-TECHNOLOGIES | Australia | selective | 100 | 10 | β | 22 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS11179 | Aryaka Networks | United Arab Emirates | open | 20 | 0 | β | 27 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS11870 | ALTICOR | Australia | selective | 7 | 5 | β | 10 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS11889 | IVANET-NYC | Germany | open | 0 | 0 | β | 15 | β | βββββ (2/5) |
| AS12008 | UltraDNS | United Arab Emirates | selective | 200 | 100 | β | 28 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS12041 | Afilias | Japan | selective | 300 | 300 | β | 6 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS12070 | Anycast | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS12389 | Rostelecom | Germany | selective | 60000 | 10000 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS13150 | Cato Networks | Australia | open | 800 | 0 | β | 61 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS13335 | Cloudflare | Angola | open | 80000 | 30000 | β | 223 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS13414 | Twitter, Inc. | Germany | selective | 500 | 200 | β | 11 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS13445 | WebEx Communications | Australia | selective | 500 | 50 | β | 15 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS14340 | Salesforce.com | Australia | selective | 1000 | 100 | β | 19 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS14537 | Continent 8 Technologies | Bulgaria | open | 500 | 20 | β | 48 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS14593 | SpaceX Starlink | Argentina | open | 5000 | 5000 | β | 52 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. | Australia | open | 100 | 100 | β | 23 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS14721 | Layer 7 Networks | United Kingdom | selective | 0 | 0 | β | 6 | β | βββββ (0/5) |
| AS15169 | Google LLC | United Arab Emirates | selective | 15000 | 10000 | β | 137 | Yes | βββββ (0/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.