ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS42 | PCH AS42 | United Arab Emirates | open | 600 | 600 | β | 56 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS800 | OneWeb | United Arab Emirates | selective | 10 | 5 | β | 30 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS2906 | Netflix | Austria | open | 250 | 250 | β | 83 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS3491 | PCCW Global | Australia | restrictive | 500000 | 150000 | β | 51 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4809 | China Telecom / CN2 | United Arab Emirates | selective | 20000 | 3000 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5511 | Orange | United Arab Emirates | restrictive | 250000 | 50000 | β | 100 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS6774 | BICS | United Arab Emirates | selective | 10000 | 1000 | β | 67 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS6939 | Hurricane Electric | United Arab Emirates | open | 210000 | 180000 | β | 339 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS8075 | Microsoft | United Arab Emirates | selective | 2000 | 500 | β | 166 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS9129 | MTN Business Kenya | Kenya | open | 0 | 0 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS12455 | Telkom Kenya | United Arab Emirates | open | 0 | 0 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS13150 | Cato Networks | Australia | open | 800 | 0 | β | 61 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS14593 | SpaceX Starlink | Argentina | open | 5000 | 5000 | β | 52 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS15169 | Google LLC | United Arab Emirates | selective | 15000 | 10000 | β | 137 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS15399 | Wananchi Group AS15399 | United Kingdom | open | 632 | 25 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS15808 | AccessKenya Group | Kenya | open | 1000 | 100 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS16509 | Amazon.com | United Arab Emirates | selective | 16000 | 8000 | β | 189 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS16637 | MTN South Africa | France | open | 5000 | 1000 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS20940 | Akamai Technologies | Argentina | open | 12000 | 5000 | β | 219 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS21859 | Zenlayer Inc | United Arab Emirates | selective | 20000 | 10000 | β | 106 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS22690 | TransAfrica Communications | Kenya | open | 14 | 5 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS23764 | CTGNet | United Arab Emirates | selective | 50000 | 5000 | β | 23 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS25818 | CMC Networks | United Arab Emirates | selective | 50 | 10 | β | 34 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS29606 | Borwood | Australia | open | 100 | 1 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | United Arab Emirates | open | 20000 | 10000 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30999 | Emtel | France | open | 500 | 10 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS32806 | MTNSAT AS32806 | Brazil | open | 200 | 5 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS32934 | Meta | Argentina | selective | 100 | 100 | β | 134 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS33164 | Iristel | Canada | open | 20 | 0 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS33763 | Paratus Africa | Angola | selective | 5000 | 30 | β | 16 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS33765 | TTCL Corporation | Kenya | open | 1000 | 500 | β | 16 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS33771 | Safaricom AS33771 | Kenya | open | 1000 | 200 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36236 | NetActuate | United Arab Emirates | open | 1000 | 500 | β | 43 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36866 | Jamii Telecommunications | Kenya | open | 1000 | 200 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36868 | Rogers Capital Technology Services | France | open | 150 | 10 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36908 | Vodacom Tanzania | Kenya | open | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS36914 | KENET | France | open | 1000 | 20 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36915 | Echotel International Kenya | Kenya | open | 200 | 20 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36924 | GVA | Congo - Kinshasa | selective | 500 | 100 | β | 21 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS36958 | Cable & Wireless Seychelles | United Arab Emirates | open | 200 | 20 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36994 | Vodacom | France | selective | 2000 | 200 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37027 | SimbaNet Comm Kenya Limited | Kenya | open | 60 | 10 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37035 | HONORA Tanzania PLC | United Kingdom | open | 10000 | 10000 | β | 15 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37063 | Roke Investments International | Kenya | selective | 100 | 6 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37100 | SEACOM | Germany | selective | 6000 | 1000 | β | 21 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37109 | MyISP | Kenya | open | 30 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37129 | Rasmilink Communication | Kenya | open | 50 | 100 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37271 | Workonline Communications | Germany | selective | 10000 | 8000 | β | 21 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group | Angola | open | 1000 | 200 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37305 | Frontier Optical Networks | Kenya | open | 10000 | 5000 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.