ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS42 | PCH AS42 | United Arab Emirates | open | 600 | 600 | β | 56 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS800 | OneWeb | United Arab Emirates | selective | 10 | 5 | β | 30 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS3491 | PCCW Global | Australia | restrictive | 500000 | 150000 | β | 51 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS3856 | PCH AS3856 | Canada | open | 1 | 1 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4004 | Orange Business Services Britain, Western Africa | United Kingdom | selective | 2000 | 500 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5511 | Orange | United Arab Emirates | restrictive | 250000 | 50000 | β | 100 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | Argentina | restrictive | 350000 | 90000 | β | 83 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS6774 | BICS | United Arab Emirates | selective | 10000 | 1000 | β | 67 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS6775 | Fink Telecom Services GmbH | Austria | open | 2000 | 1000 | β | 29 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS6939 | Hurricane Electric | United Arab Emirates | open | 210000 | 180000 | β | 339 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS8075 | Microsoft | United Arab Emirates | selective | 2000 | 500 | β | 166 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS8882 | AS8882 | Argentina | open | 16 | 2048 | β | 49 | β | βββββ (2/5) |
| AS13335 | Cloudflare | Angola | open | 80000 | 30000 | β | 223 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS14593 | SpaceX Starlink | Argentina | open | 5000 | 5000 | β | 52 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS15169 | Google LLC | United Arab Emirates | selective | 15000 | 10000 | β | 137 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS15964 | CAMTEL | Cameroon | open | 2000 | 1000 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS16284 | inq. Digital Nigeria | Nigeria | selective | 400 | 0 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS16509 | Amazon.com | United Arab Emirates | selective | 16000 | 8000 | β | 189 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS16637 | MTN South Africa | France | open | 5000 | 1000 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS20598 | Cyber Space | Nigeria | open | 90 | 90 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS21859 | Zenlayer Inc | United Arab Emirates | selective | 20000 | 10000 | β | 106 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS22822 | Edgio - AS22822 | Austria | selective | 5000 | 500 | β | 72 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS23764 | CTGNet | United Arab Emirates | selective | 50000 | 5000 | β | 23 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS25163 | 21st Century Technologies | Nigeria | open | 100000 | 100000 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS25818 | CMC Networks | United Arab Emirates | selective | 50 | 10 | β | 34 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS29091 | ipNX Nigeria | United Kingdom | open | 100 | 1 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS29465 | MTN NIGERIA Communication | Nigeria | open | 316 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS29614 | Telecel Ghana | Ghana | open | 88 | 1 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | United Arab Emirates | open | 20000 | 10000 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30984 | MainOne Cable Company AS30984 | Nigeria | open | 1200 | 500 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30988 | Dimension Data Nigeria | Nigeria | open | 2000 | 20 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS30998 | Netcom Africa | Nigeria | selective | 250 | 13 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS32261 | Subspace | United Arab Emirates | restrictive | 40 | 40 | β | 102 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS32934 | Meta | Argentina | selective | 100 | 100 | β | 134 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS35487 | Misaka Network, Inc. (EMEA) | Germany | selective | 100 | 300 | β | 9 | β | βββββ (0/5) |
| AS36864 | Afribone Mali | CΓ΄te dβIvoire | open | 100 | 10 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36873 | Airtel Networks Nigeria | Nigeria | open | 0 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36920 | KKON Technologies | Nigeria | open | 70 | 1 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36923 | Swift Networks | Nigeria | open | 300 | 0 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS36924 | GVA | Congo - Kinshasa | selective | 500 | 100 | β | 21 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS36940 | Internet Exchange Point of Nigeria Management | Nigeria | open | 0 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37018 | Galaxy Backbone | Nigeria | open | 20000 | 1000 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37076 | EMTS NIGERIA | Nigeria | selective | 14 | 1 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37088 | VDT COMMUNICATIONS | Nigeria | selective | 47 | 1000 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37090 | ISOCEL SA | France | open | 35 | 2 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37125 | Layer3 | Nigeria | open | 200000 | 10000 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37148 | Globacom Limited | United Kingdom | open | 500 | 500 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37209 | Hyperia | Nigeria | open | 10 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37230 | Swifttalk Limited | Nigeria | open | 16 | 65536 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37269 | Information Connectivity Solutions | Nigeria | selective | 20 | 0 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.