ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS64073 | Vetta Group | Australia | open | 500 | 500 | β | 24 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS64095 | Blue Reach Services | New Zealand | open | 20 | 10 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS131227 | Tussock Networks | New Zealand | open | 12 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS131261 | Lizard Networks | New Zealand | open | 100 | 100 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS131291 | LANWorx Limited | New Zealand | open | 5 | 4 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS131296 | REXNETWORKS | New Zealand | open | 10 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132040 | Vital Ltd | New Zealand | open | 100 | 100 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132048 | PowerDNS [AnyCast] | Australia | selective | 4 | 0 | β | 4 | β | βββββ (0/5) |
| AS132058 | VIAN | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS132143 | HCSL - AS132870 | New Zealand | restrictive | 2 | 1 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS132174 | Matrix Security Group Limited - AS132174 | New Zealand | open | 10 | 10 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS132240 | Plan B | New Zealand | open | 9 | 0 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132255 | PrimoWireless | Australia | open | 30 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132268 | VelocityNet | New Zealand | open | 5 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132347 | MikiPro Ltd | New Zealand | open | 50 | 10 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132449 | Wireless Nation | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132588 | Yrless | New Zealand | open | 5 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132692 | VpsCity | New Zealand | open | 50 | 10 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132712 | DAIFUKU OCEANIA | New Zealand | open | 8 | 10 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS132722 | Intellium Technology | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132745 | Blast Internet | New Zealand | neutral | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS132847 | Network Solutions Group | Australia | open | 200 | 100 | β | 19 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132857 | Full Flavour | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132870 | Xtreme Networks - AS132870 | New Zealand | open | 2 | 2 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS132881 | OmniNet Ltd | New Zealand | open | 8 | 0 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS132919 | WebSlice Limited | New Zealand | open | 8 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | New Zealand | open | 8 | 0 | β | 11 | β | βββββ (2/5) |
| AS133075 | Telesmart | Australia | open | 500 | 100 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133090 | Fusion Networks | New Zealand | open | 1000 | 500 | β | 8 | β | βββββ (2/5) |
| AS133096 | Mothership | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS133187 | Ashnet Limited | New Zealand | open | 10 | 5 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133192 | Ultimate Mobile | New Zealand | selective | 8 | 2 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS133370 | TODD ENERGY | New Zealand | open | 20 | 10 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133451 | Wireless Dynamics | New Zealand | open | 4 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133532 | NZRS Services | New Zealand | neutral | 4 | 2 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS133745 | NZRS Legacy Network | New Zealand | neutral | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS133950 | Hoopla Hosting | Australia | open | 10 | 10 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134102 | Unlimited Internet | New Zealand | restrictive | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS134156 | Cover Communications Limited | New Zealand | neutral | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS134220 | UFONE | New Zealand | open | 20 | 5 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134359 | PureLink | New Zealand | open | 3 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134433 | REDSHIELD SECURITY | New Zealand | selective | 15000 | 2000 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS134444 | Computer Concepts Limited (CCL) | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS134967 | TopQuality Limited | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | New Zealand | open | 100 | 50 | β | 12 | β | βββββ (2/5) |
| AS135069 | Feenix Communications | Australia | open | 2000 | 300 | β | 57 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135112 | VPSnine | New Zealand | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS135328 | Tangelo | New Zealand | open | 4 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS135606 | Warp Speed Computers Limited, Warp Speed Computers Limited | New Zealand | open | 2 | 1 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS136463 | WheroNet | New Zealand | open | 500 | 500 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.