ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS60033 | BlazingFast | Netherlands | open | 50 | 3 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS60068 | CDN77 | United Arab Emirates | open | 6000 | 2000 | β | 92 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS60159 | Euroline Ukraine | Germany | open | 2000 | 500 | β | 19 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS60812 | 1-IX UA Route Servers | Ukraine | open | 150000 | 80000 | β | 15 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS60860 | Altair LLC (Kiev) | Ukraine | open | 100 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS61159 | GIGANET-C | Poland | selective | 200000 | 100000 | β | 7 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS61297 | Ante Mediam LLC | Ukraine | selective | 200 | 100 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS61371 | Gigabit-Net Ltd. | Poland | open | 4 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS62206 | Pitline ltd | Poland | open | 250 | 50 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS196777 | SKORUK ANDRIY OLEKSANDROVYCH | Ukraine | open | 50 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS196906 | WestNetwork AS196906 | Ukraine | open | 2 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS196957 | Center of Information Technologies Kharkiv Online | Ukraine | open | 5 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS197131 | Ketnet Telecom Ltd | Ukraine | open | 6 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS198227 | New Telecom Ukraine | Ukraine | open | 6 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS198356 | ISP NETWORK | Ukraine | open | 6 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS199524 | Gcore | United Arab Emirates | selective | 5000 | 5000 | β | 99 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS199995 | Omega Telecom | Germany | open | 5000 | 100 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS200000 | Hosting Ukraine | Ukraine | open | 0 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS203980 | ITLUCKS | Ukraine | open | 11 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS205028 | meshroom.apps | Ukraine | open | 3 | 3 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS206621 | IT-Karkas | Ukraine | open | 200 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS206907 | UAGROUP | Ukraine | open | 1024 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS207301 | Roman Sartov | Ukraine | open | 1 | 18 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS207488 | SQ Telecom, LLC | Ukraine | open | 0 | 0 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS207656 | Ukrainian Data Network | Ukraine | open | 200 | 500 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS209002 | Blackberry Capital | Germany | open | 1 | 0 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS209116 | WEB PRO LLC | Poland | open | 20 | 1 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS210461 | RUDAKI-IX Route Servers | Ukraine | open | 45000 | 65000 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS210925 | BEE-IX Route Servers | Ukraine | open | 50000 | 5000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS211509 | RUDAKI | Ukraine | open | 55000 | 45000 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS211947 | kremen-IX Route Servers | Ukraine | open | 0 | 0 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS212118 | SobNet | Ukraine | open | 1 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS212983 | METAN NET | Ukraine | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS213024 | StarTelecom | Ukraine | open | 1 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS213389 | Podolskie opticheskie seti Ltd. | Ukraine | selective | 1 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS213494 | STSNET LLC | Ukraine | open | 5 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS213996 | J&Y LLC | Ukraine | open | 20 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS215232 | LINKTOCORE:: AS215232 | Germany | open | 500 | 800 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS263237 | PowerHost Chile | Brazil | open | 6000 | 2000 | β | 27 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS401110 | sovy.cloud | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 5 | β | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.