ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3999 | Pennsylvania State University | United States | selective | 13 | 1 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS4043 | Montana Internet Corporation | United States | open | 10 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4134 | China Telecom | Germany | selective | 24000 | 10000 | β | 10 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4136 | QTS New Jersey | United States | selective | 300 | 100 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4150 | SupraNet Communications | United States | open | 50 | 20 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4181 | TDS Telecom | United States | open | 3000 | 250 | β | 13 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4201 | Oregon State University | United States | selective | 2 | 1 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS4213 | Evocative Global | Poland | open | 1500 | 100 | β | 29 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4226 | SUMOFIBER | United States | open | 70 | 20 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4229 | Zenlayer AS4229 | Germany | selective | 100000 | 50000 | β | 16 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4230 | Claro | United States | selective | 40000 | 20000 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4250 | Alentus Corporation | Canada | open | 150 | 8 | β | 5 | β | βββββ (2/5) |
| AS4258 | ATGBB | United States | selective | 500 | 20 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4306 | Novia Internetworking | United States | open | 3 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS4455 | BSO | United Arab Emirates | open | 1500 | 1000 | β | 127 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4474 | TCT West, Inc. | United States | open | 60 | 6 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4556 | PacketFabric | United Kingdom | selective | 10 | 1 | β | 102 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4557 | SETG | United States | selective | 400 | 40 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4581 | Socket Telecom, LLC | United States | open | 40 | 10 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4637 | Telstra (International) | United Arab Emirates | selective | 120000 | 30000 | β | 42 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4648 | Spark New Zealand | Australia | selective | 40000 | 10000 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4651 | NT(CAT) IIG | United Kingdom | open | 7000 | 1500 | β | 12 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4764 | Aussie Broadband | Australia | open | 10000 | 5000 | β | 37 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4766 | KT Corporation (Korea Telecom) | Hong Kong SAR China | selective | 35000 | 3000 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4773 | M1 Limited | Singapore | selective | 500 | 300 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4775 | Globe Telecom | Hong Kong SAR China | open | 1800 | 800 | β | 17 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4788 | Telekom Malaysia Berhad (TM) | United Arab Emirates | selective | 10000 | 1500 | β | 19 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4826 | Vocus Communications | Australia | selective | 30000 | 5000 | β | 42 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4837 | China Unicom | Germany | selective | 20000 | 10000 | β | 10 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS4857 | TVP Operations Company | Australia | open | 100 | 50 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4874 | Uncommon Net | United States | selective | 96 | 5 | β | 5 | β | βββββ (0/5) |
| AS4901 | Capital Area Advanced Research and Education Network | United States | open | 1 | 1 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS4922 | Shentel Service Company | United States | open | 300 | 20 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS4927 | Aseva LLC | United States | open | 50 | 50 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS5008 | Transit Wireless LLC. | United States | selective | 6 | 1 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS5009 | REV | United States | selective | 75 | 20 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5050 | 3ROX (Three Rivers Optical Exchange) | United States | selective | 300 | 20 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5056 | Aureon Network Services | United States | selective | 10000 | 500 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5068 | Stacks Inc Global | China | open | 1000 | 5000 | β | 26 | β | βββββ (2/5) |
| AS5078 | OneNet | United States | open | 250 | 50 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS5096 | Lightboard Services β AS5069 | United States | restrictive | 100 | 5 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS5400 | BT | Argentina | restrictive | 20000 | 2000 | β | 141 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5405 | Inter.link | Austria | selective | 20000 | 7000 | β | 71 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5511 | Orange | United Arab Emirates | restrictive | 250000 | 50000 | β | 100 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5650 | Frontier Communications of America (FCA) | United States | selective | 6000 | 300 | β | 8 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5662 | Warner Bros Discovery | United States | open | 10 | 5 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS5670 | Vapor IO | United States | selective | 200 | 50 | β | 13 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5683 | Mad City Broadband | United States | open | 30 | 2 | β | 5 | β | βββββ (2/5) |
| AS5715 | Sinch Voice AS5715 | United States | restrictive | 500 | 10 | β | 18 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS5726 | InterWorld Communications, Inc. | United States | open | 75 | 4 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.