ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS133989 | SBR Telecom | India | open | 100 | 50 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS133993 | Digital Cloud Technologies | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS133994 | NET ONAIR NETWORKS | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS133997 | E and U Technology Services | β | open | 20 | 2 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134000 | GBPS NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | open | 8 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134001 | Sanghvi Infotech | India | open | 8 | 2 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134004 | Foxtel Telecommunications | India | open | 100 | 25 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134005 | Hifi Surf Communications | β | open | 1 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134006 | Sheng Li Telecom India | India | open | 22 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134007 | Capture Network Systems Pvt. Ltd. 134007 | β | open | 1000 | 1000 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134008 | T10 Networks | India | neutral | 22 | 48 | β | 3 | β | βββββ (0/5) |
| AS134009 | JET NETCOM BROARDBAND | India | open | 34 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS134012 | Laxmi Internet Services | India | open | 50 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134013 | Mass Computer | β | open | 4 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134014 | NET 4 U SERVICES PVT LTD (N4USPL) | India | open | 1000 | 500 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134016 | Velocity Internet India Private Ltd | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134017 | VDCN INFOTECH PRIVATE LIMITED | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134019 | AIRWAVES INTERNET | β | open | 9 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134020 | SKYNET BROADBAND PVT LTD | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134021 | Airgenie Communications Pvt. Ltd. | India | open | 250 | 100 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134022 | Genstar Network Solutions | India | open | 500 | 150 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134026 | UltraNet Services | India | restrictive | 30000 | 20000 | β | 8 | β | βββββ (0/5) |
| AS134028 | sunray infonet | India | open | 8 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS134031 | Smart Aleck Wireless | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134032 | Infonet Comm Enterprises | India | selective | 24 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS134033 | Hi Reach Broadband | India | open | 50 | 50 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134034 | BUDANTA NETWORKS PRIVATE LIMITED | β | open | 10 | 20 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134035 | Rednet Web Services | India | neutral | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS134041 | Ncore Creative Technologies | India | selective | 40 | 4 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS134042 | MAHA Mediacom | β | open | 25 | 4 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134043 | SG IT Infotech Pvt. Ltd. | India | open | 8 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS134045 | Navrang Internet Services | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134047 | Live Line Network Technology Pvt Ltd | β | open | 2000 | 50 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134053 | Ethernet Xpress India Pvt. Ltd. | India | open | 120 | 17 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134054 | raagav communications | β | open | 10 | 10 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134055 | ICC Netspeed (Intermedia Cable Communication Pvt. Ltd.) | India | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS134056 | ALLNET BROADBAND NETWORK | India | open | 30 | 10 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS134058 | BROBAN INTERNET SERVICES | β | open | 5000 | 5000 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134065 | Ensyst | Australia | open | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS134066 | Lynuxtel Malaysia Sdn Bhd | Malaysia | open | 1000 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134067 | Uniti Wireless | Australia | open | 25 | 25 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134076 | 2000 Computers & Networks | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134077 | Telkom Infrastruktur Indonesia | Singapore | neutral | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS134078 | Netpluz Asia Pte Ltd | β | open | 1000 | 50 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134088 | NGN Connection Sdn. Bhd. | β | open | 300 | 50 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134090 | Leaptel | Australia | open | 800 | 400 | β | 9 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134093 | Building Connect | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS134094 | Serverfield | Netherlands | open | 39 | 4 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134098 | Licson Internet Service | Hong Kong SAR China | open | 3 | 2 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS134102 | Unlimited Internet | New Zealand | restrictive | 0 | 0 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.