ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS271949 | AX INTERNET | β | open | 3 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS271951 | 4 EVER PLUG C.A. | β | open | 1000 | 1000 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271956 | GRUPO ARMARFA | β | open | 2 | 4 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271957 | SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC | Colombia | open | 200 | 100 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271962 | GOVISTAPE | β | open | 4 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS271965 | ORBITEK | β | open | 4 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271967 | TURBONET S.A. | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS271968 | CEMO | Dominican Republic | open | 600 | 600 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271971 | CABLE SATELITE | β | open | 4 | 65536 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271982 | TVICOM | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271984 | Agencia Conectividad CΓ³rdoba S.E. | β | open | 8 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271985 | MEDINA VARGAS JOSE ALEJANDRO (LIRYC) | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS271988 | ISRAEL DE LOS SANTOS WIFI SRL | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271989 | WALCOM ES LA RED WMPP SRL | Dominican Republic | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271991 | RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO JUAN | β | open | 1 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS271992 | ANTIOQUEΓA DE TELECOMUNICACIONES | β | open | 2 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS271993 | Phantom Server | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS271996 | WILLNET SRL | β | open | 2 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272004 | EGP COMUNICACIONES | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272005 | RedSoft Soluciones Informaticas S.A.S | Argentina | open | 24 | 32 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272006 | DOVA SRL | β | open | 60 | 10 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272011 | TELEMARCH | Dominican Republic | open | 4 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272012 | U ENERGY CORP | β | open | 4 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272015 | INVERSIONES BONAFER | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272016 | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SIERRA DE LOS PADRES LIMITADA | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272018 | KM TECHNOLOGY | β | open | 10 | 5 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272019 | NETDIGITAL S.A. | β | open | 1 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272021 | ITAIPU BINACIONAL | Brazil | open | 3 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272022 | Zapping | Brazil | open | 8 | 16 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272025 | NETV SPA | Chile | open | 10 | 5 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272026 | HERKIM | Brazil | open | 25 | 15 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272027 | LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L. | Dominican Republic | open | 10 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS272029 | FIBER CABLE E.I.R.L. | β | open | 4 | 4 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272030 | SMARTNET Argentina | Argentina | open | 10 | 6 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272031 | NETENMICASA | Chile | selective | 7 | 1 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS272034 | ECUAFIBRA | β | open | 22 | 48 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272035 | QUINTAS.NET S.R.L. | β | open | 1 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272037 | InteRed Panama Transit | Panama | neutral | 20000 | 2000 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS272038 | VASCONI IVAN GONZALO (CONTINENTAL INTERNET) | β | open | 1024 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272040 | SERVICIOS NUΓEZ EIRL | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS272041 | FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO (DIACONIA FRIF - IFD) | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272042 | Garay Diego Sebastian | Argentina | selective | 3 | 11 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS272043 | OSNET SAS | Colombia | open | 10 | 50 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272044 | COLOMBIA TELECONET | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272045 | Fiber Fix PerΓΊ | Peru | open | 1 | 0 | β | 4 | β | βββββ (2/5) |
| AS272046 | PUYUTA INTERNET & TECNOLOGIA | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS272054 | MUNDO1TELECOM | Dominican Republic | open | 1 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS272055 | UNIVEGACOMU DEL CARIBE SRL | β | open | 1500 | 1500 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272056 | Palnets | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS272057 | DERIVALNET Y COMUNICACIONES | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.