ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS273006 | 273006 | β | open | 3 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273007 | Fi-Ven | β | open | 3 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273011 | DATAVOIP, C.A | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273013 | BLUE TELECOMUNICACIONES SAS | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273018 | Red Optica Peruana | Peru | open | 4 | 32 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS273019 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | Chile | selective | 5000 | 2000 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS273021 | ARK-NET DOA SRL | Argentina | open | 2 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS273023 | ITATEC SOCIEDAD ANONIMA | β | open | 2 | 4 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273024 | SISPROT GLOBAL FIBER, C.A. | β | open | 10 | 10 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273026 | NEXSATEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NEXSATEL S.A.C. | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273034 | COMPAΓIA DE TELECOMUNICACIONES LEON & RODAS LR-COMPTEL S.A. | β | open | 3 | 12 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273039 | Tecnologia del Presente 18 | β | open | 20 | 16 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273041 | Universidad de San Carlos de Guatemala | β | open | 2 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273042 | HUILA INTERNET | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273043 | TV CABLE COM CA | β | open | 4 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273044 | GRUPO ITTEL | β | open | 3 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273048 | WIMAS S.R.L. | β | open | 1 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273051 | ANDINA TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273054 | TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | β | open | 4 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273061 | VOZ Y TELEVISON SAC | β | open | 2 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273063 | DAHMER MARIANO ROBERTO ADRIANO | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | Peru | open | 38 | 32 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273070 | HELLOFIBRA SERVICES PEΓA, S.R.L. | Dominican Republic | open | 1 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273072 | MAXXCON CIA.LTDA. | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273074 | BUHO NETWORK S.A.S | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273076 | RADANET SRL | β | selective | 24 | 64 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273077 | GONZALEZ BERTRAND ANIBAL JOSE MARIA (OVEVE NET) | β | open | 1 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273078 | SERVINET COMUNICACIONES S.A.S. | Colombia | open | 32 | 128 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273079 | I-NET SOLUTIONS S.A.S. | β | open | 4 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273082 | COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S. | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273084 | FORZATEL | Peru | open | 3 | 3 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS273088 | SIGOT ALEXIS RAUL (SPEED INTERNET) | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273090 | Holanet | β | open | 8192 | 500 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273093 | WISP TECNOGER | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273095 | NORTE NET E.A.S. | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273097 | NETFULL FIBRA SpA | β | open | 254 | 1024 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273098 | BARREIRO MENENDEZ SILVIA BEATRIZ (CABLE HOGAR) | β | open | 2 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS273101 | REDESVIP | Peru | open | 3 | 3 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273103 | TV&MAS S.A.S | Colombia | open | 32 | 128 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273111 | Reditel ISP SAS | Argentina | open | 4 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273112 | ARAPA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. | β | open | 2 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273120 | TICCOL SAS | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273123 | CRAMCOMNET S.A | β | open | 3 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273127 | AMBAFIBER | Colombia | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273131 | NETSLINK | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273132 | VALLE ISP S.A.S. | Colombia | open | 24 | 32 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273133 | CONEX TV | Peru | open | 800 | 400 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273134 | HOLA TELECOMUNICACINES COLOMBIA S.A.S | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS273139 | RED Y COMUNICACIONES REYCOM DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS273140 | TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE TELECORPVP S.A.S. | β | open | 3 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.