ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS329500 | OPTIMIZED NETWORKS SARL | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS329502 | Verifier | β | open | 1 | 1 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS329504 | Vlicom Networks Limited | Kenya | open | 0 | 0 | β | 6 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329505 | FLICKSWITCH (PROPRIETARY) LIMITED | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329506 | MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329510 | Fire-IT | South Africa | selective | 22 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS329511 | TeleWyz | Nigeria | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS329518 | Central Networks Communication | Kenya | open | 1000 | 65000 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329523 | Echo Service Provider Kenya | Kenya | open | 1000 | 250 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329525 | Gonetwork Inc | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329527 | BVS Telecom | South Africa | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329528 | DEREKI ENTERPRISES | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329530 | Savanna Fibre (Tanzania) Ltd | Tanzania | open | 0 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329532 | EnvisageCloud | β | selective | 16 | 32 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329533 | WANDERPORT NETWORKS MOZAMBIQUE | Mozambique | open | 1 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS329535 | ONSITE AFRICA LTD | Kenya | open | 50 | 20 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329536 | ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVIΓOS, LIMITADA | β | open | 255 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS329538 | SOMTEL (K) LIMITED | Kenya | selective | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS329539 | Grid-Link Networks | Kenya | open | 50 | 100 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329541 | ZING FIBRE | β | open | 10 | 10 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329542 | MAGE | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329546 | Akesa Connect | β | open | 1 | 65000 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329552 | PHPLAVATEC SOLUTIONS LTD | Kenya | open | 2000 | 500 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329556 | Newworks Limited | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329557 | RISE TELECOMMS (PTY) LTD | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329558 | SMSPortal | South Africa | open | 4 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329559 | ACE TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329562 | SERVERLINK SOLUTIONS LIMITED | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329564 | Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329570 | CCD Couriers (Pty) Ltd | β | selective | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329574 | Sierra Leone Research and Education Network | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329578 | UrbanXConnect (PTY) LTD | South Africa | open | 4 | 1 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS329580 | The Cloud Network Limited | Ghana | open | 4 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329582 | Savanna Fibre (K) | Kenya | open | 4 | 65536 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329583 | Simplux Solutions | Kenya | open | 1000 | 200 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329585 | Solid-Fibre | South Africa | open | 1 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329587 | KayaReach (Pty) Ltd | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS329592 | SiteHUB Agency | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329593 | Moveon Telecoms Limited (AS329593) | Kenya | open | 0 | 0 | β | 3 | β | βββββ (2/5) |
| AS329596 | INTERSIGHT ENGINEERING LIMITED | Kenya | neutral | 0 | 0 | β | 4 | β | βββββ (0/5) |
| AS329597 | Microweb | South Africa | selective | 50 | 50 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS329600 | Elegant Telekom Limited | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS329608 | NetClick | South Africa | open | 10 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329618 | MPAPS | Kenya | open | 1 | 1 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329619 | Green G Technologies | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329620 | JHL Mynhardt Rekenaars (PTY) | β | open | 4 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS329621 | Gawia Ltd | Kenya | open | 0 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329622 | KONNEKT Smart Life LTD | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS329624 | MONINET | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS329626 | Oryx Fibre Infrastructure (Pty) Ltd | Namibia | open | 5 | 5 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.