ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS18000 | Orro | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC | United Kingdom | selective | 1000 | 500 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18002 | World Phone Internet Services | India | selective | 2560 | 50 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18004 | SMARTFREN TELECOM Tbk | Indonesia | open | 500 | 500 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18013 | ASLINE | Hong Kong SAR China | open | 5000 | 500 | β | 10 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18015 | Fastcom Limited | Australia | open | 250 | 20 | β | 25 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18021 | Unisys New Zealand | β | open | 16 | 4 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18022 | SMART NET BD | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18024 | BT ACCESS | Bhutan | open | 100 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18025 | BT DC | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18037 | Ipera Communications | Australia | neutral | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS18040 | Aoter Networks (Transit) | Taiwan | open | 100 | 2000 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | Taiwan | open | 600 | 600 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18042 | Koos Broadband Telecom | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18043 | Department of Education, Hsinchu City | β | open | 50 | 100 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18044 | Kanrays Technology Co., Ltd. | Taiwan | open | 10 | 10 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | Hong Kong SAR China | open | 200 | 40 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18049 | Taiwan Optical Platform Group | Taiwan | open | 496 | 32 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18052 | Asiakomnet Multimedia | Hong Kong SAR China | selective | 20 | 1 | β | 6 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18053 | Special Communication Organization | β | selective | 2 | 1 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS18054 | H POP Technology Limited | Hong Kong SAR China | open | 0 | 0 | β | 8 | β | βββββ (2/5) |
| AS18056 | Mithaharum Abadi | β | open | 16 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18059 | DTPNet | Indonesia | open | 500 | 100 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18060 | Bangladesh Submarine Cables PLC IX (BSCIX) | Bangladesh | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS18062 | GRid And Next GEneration NETwork | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18067 | Humeia Corporation | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18068 | Dream Wave Shizuoka | Japan | open | 60 | 5 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18070 | Global Network Core Co., Ltd. | β | open | 10 | 5 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18077 | Yamaguchi Cable Vision Co.,ltd. | Japan | open | 52 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18081 | Kintetsu Cable Network Co. | Japan | open | 50 | 10 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18092 | Q-shu Tele Communications | β | open | 100 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18094 | Tokyo Cable Network | β | open | 7 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18101 | Reliance Communications | India | selective | 5000 | 1000 | β | 2 | β | βββββ (0/5) |
| AS18103 | Neuviz Net | β | open | 100 | 50 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18104 | WCG | Australia | selective | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS18106 | ViewQwest | Germany | open | 1000 | 100 | β | 21 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18112 | Sejuta Jaring Global | Indonesia | open | 4096 | 0 | β | 2 | β | βββββ (2/5) |
| AS18117 | NTT Communications ICT Solutions | β | selective | 21 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18118 | CITIC Networks Management | β | open | 0 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18119 | ACSData | Australia | open | 100 | 100 | β | 15 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD(incl) | β | open | 30 | 5 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18122 | KYOTO-IX | β | open | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18125 | MAFFIN | β | selective | 1 | 1 | β | 0 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc) | Japan | open | 100 | 10 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18129 | OKAYAMA NETWORK INC. | β | open | 8 | 0 | β | 0 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS18131 | DXNW AS18131 | β | selective | 2 | 2 | β | 0 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18134 | KITA Cable Network | β | open | 6 | 0 | β | 0 | β | βββββ (2/5) |
| AS18135 | BTV Co.,Ltd. | Japan | selective | 50 | 1 | β | 3 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS18138 | SAKURA internet AS18138 | β | neutral | 0 | 0 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
| AS18149 | Japan Registry Services Co., Ltd. | β | selective | 8 | 4 | β | 0 | β | βββββ (0/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.