ASNs
Cached networks Β· peering score is a heuristic (policy, email, IX overlap with your ASN).
Policy breakdown (34,604 total)
Open: 26541Selective: 4298Restrictive: 665Other: 3100
| ASN | Name | Country | Policy | IPv4 | IPv6 | Traffic | Facilities | On IX | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS37349 | Aptus Solutions Ltd | Kenya | open | 200 | 50 | β | 11 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37371 | Hormuud Telecom Somalia | Kenya | selective | 21 | 0 | β | 1 | β | βββββ (0/5) |
| AS37619 | Broadband Systems Corporation | Kenya | open | 1000 | 1 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37662 | WIOCC | Congo - Kinshasa | selective | 15000 | 10000 | β | 37 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS37684 | Angani | Kenya | open | 500 | 500 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS37722 | Kaldera | France | open | 100 | 10 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS54994 | meteversecloud | Angola | open | 2000 | 200 | β | 74 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS58453 | China Mobile International | United Arab Emirates | restrictive | 80000 | 30000 | β | 107 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS59964 | Asteroid | Kenya | open | 0 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS60171 | AFR-IX Telecom | Cameroon | selective | 5000 | 500 | β | 28 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS136907 | Huawei Cloud Global | United Arab Emirates | selective | 10000 | 10000 | β | 44 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS139057 | EdgeNext | United Arab Emirates | open | 20000 | 20000 | β | 45 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS203905 | GEWAPE CLOUD | Kenya | open | 0 | 0 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS206804 | EstNOC | Austria | selective | 55 | 16 | β | 30 | β | βββββ (0/5) |
| AS207113 | Wofbit Networks | United Kingdom | open | 200 | 500 | β | 8 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS327708 | Airtel Rwanda AS327708 | France | selective | 40000 | 6000 | β | 18 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS327813 | Web4Africa | Ghana | open | 50 | 15 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS327885 | Viettel Tanzania PLC | Kenya | open | 68 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS327906 | Embarq | Kenya | open | 7 | 7 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS327972 | Mawingu Networks | Kenya | open | 21 | 32 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328015 | Sombha Solutions Store | Germany | selective | 2048 | 64 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS328162 | icolo.io | Kenya | open | 4 | 1 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328201 | EligeCom | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS328271 | Syokinet Solutions Limited | Kenya | open | 22 | 32 | β | 7 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328331 | POA INTERNET KENYA | Kenya | selective | 8 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS328475 | AfriQ Network Solutions Ltd | Kenya | open | 600 | 600 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328479 | BULSHO FIBER LINK | Kenya | open | 7 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328482 | SKY TREND NETWORKS | Kenya | open | 1000 | 100 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328490 | Unwired Communications | Kenya | selective | 0 | 0 | β | 5 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS328578 | KEMNET TECHNOLOGIES | Kenya | open | 20000 | 5000 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328590 | Somlink Wireless Network | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328605 | Muya Fiber | Kenya | open | 100 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328652 | Hirani Telecommunication ltd | Kenya | open | 20 | 10 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328724 | ISAT AFRICA KENYA LTD | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS328727 | Simba Fiber Africa Limited | Kenya | open | 55 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328734 | Tandaa Networks | Kenya | open | 22 | 32 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328753 | Zeplin Investments | Kenya | open | 5 | 4 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328782 | Karti Telecom | Kenya | open | 10 | 1 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS328835 | Easy Broadband | Kenya | open | 500 | 500 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328846 | First Basics Technologies Limited | Kenya | open | 10 | 50 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328856 | VIJIJI CONNECT | Kenya | open | 20 | 1 | β | 5 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328858 | Express Data Networks | Kenya | open | 50 | 20 | β | 3 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328950 | Green Telecom Limited | Kenya | open | 256 | 79200 | β | 1 | β | βββββ (2/5) |
| AS328975 | MTAANI TELECOM | Kenya | open | 20 | 15 | β | 4 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328977 | Wavex Internet Service Provider LTD | Kenya | selective | 1000 | 2000 | β | 4 | Yes | βββββ (0/5) |
| AS328986 | Vayacom Limited | Kenya | open | 23 | 0 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328987 | Lime Emerging Solutions | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328989 | SMARTCLOUD AFRICA | Kenya | open | 2 | 1 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328991 | IronTree Internet Services | Kenya | open | 0 | 0 | β | 1 | Yes | βββββ (2/5) |
| AS328993 | Click Fiber Communications | Kenya | open | 1000 | 1000 | β | 2 | Yes | βββββ (2/5) |
Export
Bulk export lives on the Export page. Batch βrequest peeringβ is not implemented yet.